Student ID Choice Writing Total
(28%) (5%) (33%)
55-040626-1601-3 17.79 3.5 21.29
55-040626-1602-1 17.46 3.25 20.71
55-040626-1603-0 24.71 4.7 29.41
55-040626-1604-8 13.18 1.75 14.93
55-040626-1605-6 24.38 4.25 28.63
55-040626-1607-2 9.88 2.25 12.13
55-040626-1608-1 16.8 2.25 19.05
55-040626-1610-2 22.73 3.75 26.48
55-040626-1611-1 13.18 1 14.18
55-040626-1612-9 20.75 4 24.75
55-040626-1613-7 12.19 2.5 14.69
55-040626-1614-5 17.13 3.5 20.63
55-040626-1616-1 21.74 3 24.74
55-040626-1617-0 13.84 1.75 15.59
55-040626-1618-8 22.4 4 26.4
55-040626-1619-6 12.19 0.5 12.69
55-040626-1621-8 11.2 1.5 12.7
55-040626-1622-6 16.47 2.25 18.72
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น