Student ID Choice Writing Total
(28%) (5%) (33%)
53-1096-826-7 18.12 1.5 19.62
53-1096-832-5 12.51 1.75 14.26
54-040316-3054-6 12.19 0.25 12.44
54-040316-3060-1 15.48 3 18.48
55-040226-2004-4 18.12 3.5 21.62
55-040226-3026-1 13.18 3 16.18
55-040226-3028-7 20.09 3.75 23.84
55-040226-3030-9 16.47 3.75 20.22
55-040226-3031-7 10.54 2.5 13.04
55-040226-3032-5 18.12 2.5 20.62
55-040226-3033-3 18.78 2.75 21.53
55-040226-3034-1 15.15 3 18.15
55-040226-3035-0 15.15 4 19.15
55-040226-3036-8 13.51 0.5 14.01
55-040226-3037-6 8.56 1.25 9.81
55-040226-3038-4 14.82 2.5 17.32
55-040226-3039-2 19.76 2.75 22.51
55-040226-3040-6 10.87 2.25 13.12
55-040226-3042-2 15.48 4.25 19.73
55-040226-3043-1 13.51 2 15.15
55-040226-3044-9 13.51 3.5 17.01
55-040226-3045-7 9.22 1 10.22
55-040226-3046-5 15.15 3.5 18.65
55-040226-3047-3 12.19 2 14.19
55-040226-3048-1 8.89 1.75 10.64
55-040226-3049-0 16.8 3.5 20.3
55-040226-3050-3 18.45 3.5 21.95
55-040226-3051-1 11.2 0.75 11.92
55-040226-3052-0 15.48 4.25 19.73
55-040226-3053-8 16.47 2.75 19.22
55-040226-3054-6 11.86 2 13.86
55-040226-3055-4 11.86 2 13.86
55-040226-3056-2 16.14 2.5 18.64
55-040226-3057-1 21.41 4.5 25.91
55-040226-3058-9 13.78 2.5 16.28
55-040226-3059-7 21.41 4 25.41
55-040226-3061-9 12.85 1 13.85
55-040226-3062-7 13.51 2.75 16.26
55-040226-3063-5 20.09 4.25 24.34
55-040226-3064-3 15.15 4.5 19.55
55-040226-3065-1 10.87 1.75 12.62
55-040226-3066-0 14.49 2.75 17.24
55-040226-3067-8 23.34 4 27.34
55-040716-2009-5 10.87 1.75 12.62
55-040716-2010-9 25.69 4.5 30.19
55-040716-2011-7 23.34 2.5 25.84
55-040716-2013-3 18.12 4 22.12
55-040716-2014-1 18.78 4.25 23.03
55-040716-2015-0 12.19 1 13.19
55-040716-2016-8 20.75 3.75 24.5
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น